Пријављени такмичари на 1. PANČEVAČKA ULIČNA TRKA - I POLUMARATON
Филтрирај пријаве:
Број пријава: 508
Окрени телефон хоризонтално за више детаља.
| Р.Бр. | Ст. Бр. | Име такмичара | Пол | Клуб | Град | Земља | Трка | Лични рекорд | Плаћено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lav Grujevic | Мушки | AK Tamiš Pančevo | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 2 | 2 | Nadja Grujevic | Женски | Maratonci Pancevo | Pančevo 26000 | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 3 | 3 | Aleksa Miljković | Мушки | Nesvrstani | Stepojevac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 4 | 4 | Irina Radic | Женски | SAU BEOLASER | Beograd Palilula | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:02:00 | Да | |
| 5 | 5 | Teodora Trbojević | Женски | SAU BeoLaser Liga | Beograd Palilula | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:02:00 | Да | |
| 6 | 6 | Alessia Radu | Женски | CS Moravita - Deta Area | Timișoara | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 7 | 7 | Andjela Stefanovic | Женски | AK PANONIJA | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 8 | 8 | Minja Althajm | Мушки | AK PANONIJA | Ivanovo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 9 | 9 | Una Althajm | Мушки | AK PANONIJA | Ivanovo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 10 | 10 | Filip Forgic | Мушки | AK Panonija | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 11 | 11 | Stefan Forgic | Мушки | AK PANONIJA | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 12 | 12 | Nina Simonović | Женски | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 13 | 13 | Nina Tomić | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 14 | 14 | Sofija Tomić | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 15 | 15 | Marija Paklar | Женски | Beograd - Novi Beograd | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 16 | 16 | Ignjat Stanivuk | Мушки | Sefkerin | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 17 | 17 | Miodrag Tomic | Мушки | Triatlon Klub Tamis | Pancevo, Starcevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 18 | 18 | Dragan Tomic | Мушки | Triatlon Klub Tamis | Pancevo, Starcevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 19 | 19 | Tara Jaćimović | Женски | Atletski klub Crvena Zvezda | Požarevac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 20 | 20 | Pavle Lukovic | Мушки | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 21 | 21 | Filip Stojanović | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Beograd Borča | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 22 | 22 | Kosta Ačanski | Мушки | TK Dynamik Novi Sad | Novi Sad | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 23 | 23 | Stefan Jošavac | Мушки | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 24 | 24 | Вук Стојановић | Мушки | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 25 | 25 | Sasa Bozic | Мушки | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 26 | 26 | Viktor Bozic | Мушки | Beograd - Voždovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 27 | 27 | Strahinja Bodrožić | Мушки | Veslački klub “Tamiš” | Pančevo 26000 | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:05:30 | Да | |
| 28 | 28 | Andrea Mitic Mitic | Женски | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 29 | 29 | Stefan Stanic | Мушки | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 30 | 30 | Đurđa Malenčić | Женски | ZAK Atletikus | Beograd, Zemun | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 31 | 31 | Nikola Somborac | Мушки | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 32 | 32 | Nikolina Andjelkovic | Женски | Dolovo (Pančevo) | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 33 | 33 | Петра Бранков | Женски | Panonija Pančevo | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 12:00:00 | Да | |
| 34 | 34 | Elisa Chinedu Nicole | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 35 | 35 | Ianna Oyoua | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 36 | 36 | Sofija Đurica | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 37 | 37 | Elena Šepecan | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 38 | 38 | Nikolina Šepecan | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 39 | 39 | Emina Šepecan | Женски | Pančevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 40 | 40 | Nikolina Simić | Женски | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 41 | 41 | Матеја Алексић | Мушки | Панчево | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 42 | 42 | Нина Алексић | Женски | Панчево | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 43 | 43 | Miloš Veselinović | Мушки | Coerver Coaching | Pavliš | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 44 | 44 | Aleksa Pindic | Мушки | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 45 | 45 | Julija Bekan | Женски | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 46 | 46 | Staša Ivanković | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 47 | 47 | Lenka Dragićević | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 48 | 48 | Dunja Andrić | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 49 | 49 | Jovana Pantelić | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 50 | 50 | Mia Milenković | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 51 | 51 | Andrija Nedeljković | Мушки | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 52 | 52 | Bogdan Jovićević | Мушки | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 13:21:00 | Да | |
| 53 | 53 | Ivona Vranić | Женски | Sportsko atletsko udruženje IN032 | Gornji Milanovac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 54 | 54 | Marta Marković | Женски | AK Junior Krupanj | Krupanj | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 55 | 55 | Lazar Nestorovic | Мушки | Ak Junior KRUPANJ | Krupanj | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 56 | 56 | Natalija Vasic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 57 | 57 | Lana Bajic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 58 | 58 | Nikolina Maletic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 59 | 59 | Sara Tomka | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 60 | 60 | Milica Igov | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 61 | 61 | Andjela Jovanov | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 62 | 62 | Anabela Panic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 63 | 63 | Nina Cesnak | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 64 | 64 | Petra Madzovski | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 65 | 65 | Djurdja Runic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 66 | 66 | Sara Stankov | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 67 | 67 | Nikolina Gajin | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 68 | 68 | Magdalena Manojlovic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 69 | 69 | Jennifer Young | Женски | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 70 | 70 | Vid Timotijević | Мушки | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 71 | 71 | Vuk Timotijević | Мушки | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 72 | 72 | Luka Pešić | Мушки | Atletski klub junior Krupanj | Krupanj | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 73 | 73 | Vukasin Vasic | Мушки | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 74 | 74 | Andjelija Jepure | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 75 | 75 | Nina Stamenkovic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 76 | 76 | Lena Stamemkovic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 77 | 77 | Lazar Jovicic | Мушки | Munje Požarevac | Pozarevac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 78 | 78 | Mirna Mitic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 79 | 79 | Aleksandar Adamov | Мушки | Vršac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 80 | 80 | Vukašin Adamov | Мушки | Vršac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 81 | 81 | Andjela Gabcik | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 82 | 82 | Milica Krsmanovic | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 83 | 83 | Teodor Babić | Мушки | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 84 | 84 | Сара Бабић | Женски | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 85 | 85 | Илија Скочић | Мушки | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 86 | 86 | Nikolina Mijailović | Женски | Smederevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 87 | 87 | Petra Mijailović | Женски | Smederevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 88 | 88 | Nikola Mijailović | Мушки | Smederevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 89 | 89 | Anastasija Nikolić | Женски | AK Partizan | Београд | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:03:00 | Да | |
| 90 | 90 | Stefan Jovanovski | Мушки | Munje Požarevac | Požarevac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:35:00 | Да | |
| 91 | 91 | Nemanja Jovanovski | Мушки | Munje Požarevac | Požarevac | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | 00:35:00 | Да | |
| 92 | 92 | Катица Јовић | Женски | Лесковац | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 93 | 93 | Mina Cikos | Женски | Institut za zenski sport | Pancevo | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | ||
| 94 | 94 | Jovan Mikić | Мушки | Beograd, Borča | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 95 | 95 | Aleksandar Mikić | Мушки | Beograd, Borča | [1.0 km] DEČJE TRKE 100-1000 m | Да | |||
| 96 | 1001 | Nebojša Vujović | Мушки | Beograd, Vozdovac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 97 | 1002 | Nenad Kalčić | Мушки | AK PANONIJA | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 98 | 1003 | Vladimir Kršić | Мушки | Zrenjaninska liga trčanje | Zrenjnanin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:20:00 | Да | |
| 99 | 1004 | Dragana Nenadovic | Женски | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 100 | 1005 | Dusan Marjanović | Мушки | Нови Сад | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:38:00 | Да | ||
| 101 | 1006 | Jovan Mitic | Мушки | Trail | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 102 | 1007 | Predrag Simonović | Мушки | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 103 | 1008 | Bojana PEŠIĆ | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 104 | 1009 | Danko Jovanovic | Мушки | Trail running & fitness club | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 105 | 1010 | 👑 Lemi King 👑 | Мушки | 👑 Lemi King Running Team 👑 | Beograd, Vračar | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 106 | 1011 | Nenad Božić | Мушки | 👑 Lemi King Running Club 👑 | Београд Žarkovo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 107 | 1012 | Vesna Ilijev | Женски | REKREATIVO | Pančevo, Kačarevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 108 | 1013 | Danijel Sekešan | Мушки | ABSOLUTE | Vladimirovac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 109 | 1014 | Илија Мајсторовић | Мушки | Vladimirovac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:26:17 | Да | ||
| 110 | 1015 | Milena Vulinovic | Женски | Belgrade | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 111 | 1016 | Dusan Maric | Мушки | Vladimirovac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 112 | 1017 | Dejan Simic | Мушки | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 113 | 1018 | Jovana Marić | Женски | SPARTAK SKYRUNNERS | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 114 | 1019 | Marija Marković | Женски | Užice | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 115 | 1020 | Danijela Jovanović | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 116 | 1021 | Kosta Ačanski | Мушки | TK DYNAMIC | Нови Сад | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 117 | 1022 | Ilija Delević | Мушки | / | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 118 | 1023 | Sava Veselinović | Мушки | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 119 | 1024 | Irena Fridl | Женски | Nesvrstani | Stepojevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 120 | 1025 | Jasna Babić | Женски | Pančevo, Omoljica | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 121 | 1026 | Aleksandra Kočić | Женски | Pančevo, Omoljica | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 122 | 1027 | Александар Шекуларац | Мушки | Панчево | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 123 | 1028 | СЛАВКО РАДОЈЧИЋ | Мушки | Панчево | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 124 | 1029 | Flora Dudaš | Женски | Subotica | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 125 | 1030 | Ana Dragojevic | Женски | AK Panonija | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 126 | 1031 | Gavra Vlaskalin | Мушки | Zrenjanin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 127 | 1032 | Milica Ćurčić | Женски | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:30:00 | Да | ||
| 128 | 1033 | darko hlebec | Мушки | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 129 | 1034 | Milica Stojanović | Женски | Kovin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 130 | 1035 | Lazar Sekulic | Мушки | Berane | Berane | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 131 | 1036 | Stefan Grujic | Мушки | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 132 | 1037 | Olga Gavrilovic | Женски | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 133 | 1038 | Milan Banduka | Мушки | Pančevo,Starčevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 134 | 1039 | Nevena Ajvaz | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 135 | 1040 | Mario Pušenjak | Мушки | Sombor | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 136 | 1041 | Bojan Vukojevic | Мушки | Kovin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 137 | 1042 | Mirjana Samardzija | Женски | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 138 | 1043 | Ana Matijević | Женски | Klasa je večna | Лазаревац | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 139 | 1044 | Marko Draganic | Мушки | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 140 | 1045 | Jana Samardzija | Женски | AK LAZAREVAC | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 141 | 1046 | Nikolina Nenadovic | Женски | AK LAZAREVAC | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 142 | 1047 | Katarina Gerasimovic | Женски | Lazarevac, Beograd | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 143 | 1048 | Jagoda Kalanj | Женски | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 144 | 1049 | Nadja Matijević | Женски | AK Lazarevac | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 145 | 1050 | Natalija Ivković | Женски | Ak. Lazarevac | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 146 | 1051 | Dimitrije Spasojevic | Мушки | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 147 | 1052 | Ivan Jovanović | Мушки | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 148 | 1053 | Lazar Simić | Мушки | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 149 | 1054 | Milica Đurica | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 150 | 1055 | Nemanja Đurica | Мушки | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 151 | 1056 | Milica Petrović | Женски | ABSOLUTE | Pančevo, | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 23:15:00 | Да | |
| 152 | 1057 | Danilo Todorović | Мушки | Dolovo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 153 | 1058 | Marko Delić | Мушки | Shape Trening Centar | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 154 | 1059 | Marijana Nikolajevic | Женски | Shape Trening Centar | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 155 | 1060 | Сања Алексић | Женски | Панчево | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 156 | 1061 | Nikola Danilovic | Мушки | Shape Trening Centar | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 157 | 1062 | Ivana Mandić | Женски | Jabuka | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 158 | 1063 | Nikola Vučković | Мушки | Shape Trening Centar | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 159 | 1064 | Slavica Grujic | Женски | Sabac, Majur | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 160 | 1065 | Nebojsa Petrovic | Мушки | Sabac Stitar | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 161 | 1066 | Игор Ђурашевић | Мушки | Ловћенац | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 162 | 1067 | Anđela Isidorović | Женски | Afit | Sopot | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 163 | 1068 | Nikola Maričić | Мушки | Niš | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 164 | 1069 | Dragan Kreculj | Мушки | Gaj | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 165 | 1070 | Sara Djapa | Женски | Beograd- Karaburma | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 166 | 1071 | Jelena Pušica | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:37:00 | Да | ||
| 167 | 1072 | Aleksa Markovć | Мушки | TK Dynamic | Novi Sad, Vojvodina | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 168 | 1073 | Mateja Kajalić | Мушки | Triatlon klub Tamiš - Pančevo | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 18:45:00 | Да | |
| 169 | 1074 | Marija Mirković | Женски | Dlakaman team | Smederevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 23:55:00 | Да | |
| 170 | 1075 | Ivan Prvulj | Мушки | Bavaništanski maratonski klub | Bavanište | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 171 | 1076 | Aleksandra Radovanović | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 172 | 1077 | Goran Spasojevic | Мушки | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 173 | 1078 | Jelena Stevanovic | Женски | Pancevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:35:00 | Да | ||
| 174 | 1079 | Radoje Banković | Мушки | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 175 | 1080 | Jovana Petrovic | Женски | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 176 | 1081 | Teodora Trajkovski | Женски | Shape trening centar/KTJ | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 177 | 1082 | Vladimir Petković | Мушки | Shape Trening Centar | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 178 | 1083 | Lela Mijajlović | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 179 | 1084 | Jovan Radovanovic | Мушки | Smederevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 180 | 1085 | Dušan Krstić | Мушки | FlyFit klub | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 181 | 1086 | Ana Kukuridi | Женски | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 182 | 1087 | Darko Kulinčević | Мушки | Valjevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 183 | 1088 | Branko Kepić | Мушки | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 184 | 1089 | Ivan Stojanović | Мушки | Paracin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 185 | 1090 | Marko Filipovic | Мушки | Paracin | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 186 | 1091 | Dunja Marković | Женски | Ak Junior KRUPANJ | Krupanj | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 187 | 1092 | Emilija Gerasimovic | Женски | Atletski klub Lazarevac | Lazarevac | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 188 | 1093 | Marija Jovin | Женски | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 00:37:00 | Да | ||
| 189 | 1094 | Mladen Peković | Мушки | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
| 190 | 1095 | Vladimir Mirkov | Мушки | AK PANONIJA | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 191 | 1096 | Valentina Mirkov | Женски | AK PANONIJA | Pančevo | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 192 | 1097 | Милош Живковић | Мушки | АК Панонија | Београд (Чукарица) | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | 19:53:00 | Да | |
| 193 | 1098 | Татјана Скакоски | Женски | Земунски тркачи 2024 | Београд | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | ||
| 194 | 1099 | Momčilo Erski | Мушки | Crepaja | [5.0 km] 5,275 km - ULIČNA TRKA PANČEVO | Да | |||
